助成金・各種助成制度 Subsidy system
滋賀県トラック協会が実施している各種助成事業の一覧です。申請書等をPDFの形式で提供していますのでご利用下さい。
(ご質問・ご不明の点は協会事務局担当までお問い合わせ下さい)
※滋賀県トラック協会会員以外の方はご利用になれません。
- 各種助成事業要項のご利用について
- 本サイトを通じて配布可能なものをご提供しています。
申請日等記入を要する事項については、漏れなく確実に記入して申請してください。
- 助成金のお支払い(お振込)について
- 各種助成金の交付につきましては、交付申請の受付順で一定期間毎にお支払い(お振込)をさせていただきますが、
助成金の原資となる県から当協会への運輸事業振興助成交付金の交付時期は例年9月末頃となっております。
つきましては、一部の助成金を除き、原則10月以降のお支払い(お振込)となりますことを予めご承知置き下さいますようお願い申し上げます。
令和6年度各種助成事業
助成事業 | 申請期間 | 助成概要 | 担当者 | 申請書 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助成事業 | 支部の活性化にかかるセミナー助成事業 | 申請期間 |
令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
助成概要 | 〈支部限定〉支部で開催するセミナー・勉強会等にかかる費用を助成 1支部20万円(上限) | 担当者 | 小西 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 労働災害防止にかかる設備等導入促進助成金事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 労働安全衛生規則に合致した労働災害防止にかかる設備等(ヘルメット、安全帯、昇降設備)の導入または災害用折りたたみ式段ボールバイオトイレ、ナットに装着し、ナット及びタイヤの脱落を防止するホイールナットリテーナーの導入に対する助成 …取得費用(送料、消費税、デザイン料、部品代等の本体代の他は除く)の50% ※上限5万円 |
担当者 | 國松 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 「働きやすい職場認証制度」認証取得費助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | (1)新規取得、上位認証取得 …3万円 (2)同位認証継続 …2万円 (3)三つ星の新規認証取得 …5万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申込書 | ||
助成事業 | 自動点呼機器導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 中小企業者(資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人)が対象となる国土交通省が認定した自動点呼機器の導入費用(周辺機器,セットアップ費用及び契約期間中のサービス利用料を含む)に対する助成 …1台分(上限10万円)を上限 (Gマーク取得事業所は2台分(上限20万円)を上限) 対象機器についてはこちら |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機の設置に伴う助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 交通安全及び環境問題啓発ラッピング自動販売機の設置 …2万円 |
担当者 | 國松 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 環境対応車導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年1月31日 | 助成概要 | ハイブリッド車及び天然ガス自動車、電気自動車、燃料電池自動車の新車導入に対する助成 ※助成金額は、PDFを参照 | 担当者 | 國松 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | EMS機器導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | エコドライブの実践に効果のあるEMSの導入に対する助成 …1万円 |
担当者 | 大川 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | ドライブレコーダー等機器導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 映像や走行に関するデータを記録できるドライブレコーダー等車載器導入(後方含む)に対する助成 | 担当者 | 大川 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | アイドリングストップ支援機器導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 車載バッテリー式冷房装置等、エアまたは温水式ヒーターの装着に対する助成 購入価格が20万円以上のもの…10万円 購入価格が20万円未満のもの…5万円 蓄熱式ウォームマット等の購入に対する助成 …5,000円 |
担当者 | 大川 | 申請書 |
アイドリング 申請書 マット 申請書 |
||
助成事業 | 安全装置等導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 安全装置等(後方視野確認支援装置、側方視野確認支援装置、側方衝突監視警報装置、呼気吹込み式アルコールインターロック装置、IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器、大型車用トルク・レンチ(自立型トルク・レンチ、トルクセッター型インパクトレンチを含む。))の導入に対する助成 …上限2万円(側方衝突監視警報装置は上限10万円、後方視野確認支援装置と側方視野確認支援装置の一体型は上限4万円、大型車用トルク・レンチは上限3万円) |
担当者 | 高山 | 申請書 | 申請書等 | ||
助成事業 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS)検査受診促進助成事業 | 申請期間 |
様式1-1令和6年4月1日~令和6年12月27日 様式1-3令和6年4月1日~令和7年2月28日 |
助成概要 | SAS簡易診断・検査費用 …上限5,000円 全ト協Webアンケートはこちら |
担当者 | 高山 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 脳検診受診促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 脳ドック及び脳MRI検査費用の2分の1を助成 運転手1名…上限1万円 1事業者・上限2万円 |
担当者 | 高山 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 血圧計導入促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 血圧計取得価格の2分の1を助成 …上限5万円 |
担当者 | 大川 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 健康診断受診促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 従業員1名につき1,000円 (年2回を限度とする) |
担当者 | 井上 | 申請書 | 助成申請書 | ||
助成事業 | 大型・中型免許等取得促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 大型・中型(限定解除を含む)・けん引免許の取得に要した教習所への費用の2分の1を助成 大型…上限8万円 中型…上限6万円 中型限定解除…上限2万円 けん引免許…上限3万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申請書等 | ||
助成事業 | 若年ドライバー確保のための運転免許取得支援助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | (1)特例教習の受講 …受講費用の1/3を助成(上限10万円) (2)準中型免許の取得 …上限4万円 (3)5t限定準中型免許の限定解除 …上限2.5万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 信用保証料助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | セーフティネット制度融資等の借入にかかる信用保証料の一部助成 …上限20万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 近代化基金利子補給助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和6年2月20日 | 助成概要 | 車両購入や物流施設整備等に要する設備資金の借入に対する利子補給助成 (利子補給率0.5%) 個別事業者…5千万円以内 協同組合…8千万円以内 |
担当者 | 富田 | 申請書 | 申込書 報告書 | ||
助成事業 | ドライバー等安全運転教育訓練促進助成制度 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 特別研修は受講料の7割 (Gマーク取得事業所は全額) 一般研修は1講座1万円(定額)を助成 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 参加報告書 申込書・報告書・取下届 | ||
助成事業 | 環境に配慮した経営促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 環境に配慮した経営認証(グリーン経営)を取得または更新した事業所に対する助成 …3万円 |
担当者 | 髙山 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | フォークリフト運転技能講習修了助成事業(陸災防) | 申請期間 | 令和6年6月3日~令和7年2月28日 | 助成概要 | フォークリフト運転技能講習費用の一部助成3,000円 | 担当者 | 國松 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 自家用燃料供給施設整備支援助成事業 | 申請期間 | 令和6年8月1日~令和6年10月31日 | 助成概要 | 軽油専用タンクの新設 …100万円 軽油専用タンクの増設又は増設に伴う代替 …30万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申請書等 | ||
助成事業 | 中小企業大学校受講促進助成事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 受講料の3分の2を助成 …上限10万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 受講修了通知書 | ||
助成事業 | インターンシップ導入促進支援事業 | 申請期間 | 令和6年4月1日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 1事業者あたり1回。 インターンシップ受入れ期間3日間 …9万円 4日間 …11万円 5日間以上 …13万円 |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申請書 | ||
助成事業 | 経営診断・経営改善支援・運賃交渉支援事業 | 申請期間 | 令和6年6月17日~令和7年2月28日 | 助成概要 | 経営診断 …費用のうち8万円(Gマーク取得事業所10万円) 経営改善支援 …費用のうち12万円(Gマーク取得事業所13万円) 運賃交渉支援 …費用のうち1日あたり8万円、最大4日32万円(Gマーク取得事業所は1日あたり9万円、最大4日36万円) 上記3つの診断士の旅費交通費(上限5万円) |
担当者 | 井上 | 申請書 | 申込書 |
(注)それぞれ予算枠に達した時点で終了となりますのであらかじめご了承下さい。
※のマークをクリックしてご覧ください。各種申請書
- 申請書のご利用について
- インターネットを通じて配布可能なものをご提供しています。
国土交通省の通達により、申請・届出等における押印・署名の見直しが図られ、令和3年1月以降の申請から適用されることとなりました。
各種申請書及び届出書 |
---|
- 提出方法
- 申請用紙は(A4サイズ)でコピーして、
〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2298-4 一般社団法人 滋賀県トラック協会 まで郵送してください。
※滋賀県トラック協会会員以外の方はご利用になれません。